Шиномонтажные станки серий G800, G820

g820 243x300 Шиномонтажные станки серий G800, G820Технические характеристики

МОДЕЛЬ СТАНКА G800 E.17 G800 E.18 G820 E18
G820 IE.18
G820 E20
G820 IE.20
G820 E22
G820 IE.22
G820 ES20
G820 IES.20
G820 ES22
G820 IES.22
Тип станка полуавт. полуавт. полуавт. полуавт. полуавт. полуавт. полуавт.
Зажим диска изнутри 12″-19.5″ 12″-20.5″ 12″-20.5″ 12″-22.5″ 13″-24.5″ 12″-22.5″ 13″-24.5″
Зажим диска снаружи 10″-17″ 10″-18″ 10″-18″ 10″-20″ 11″-22″ 10″-20″ 11″-22″
Максимальный диаметр колеса 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм
Раскрытие отжимного устройства 310 мм 310 мм 310 мм 310 мм 310 мм 310 мм 310 мм
Максимальная ширина диска 12″ 12″ 12″ 12″ 12″ 12″ 12″
Усилие отжима 1550 кг 1550 кг 1550 кг 1550 кг 1550 кг 1550 кг 1550 кг
Мощность мотора 0.75 кВт 0.75 кВт 0.75 кВт 0.75 кВт 0.75 кВт 0.75 кВт 0.75 кВт
Скорость вращения стола 6.5 об/мин 6.5 об/мин 6.5 об/мин 6.5 об/мин 6.5 об/мин 6.5 об/мин 6.5 об/мин
Форма стола квадрат квадрат со скругл. углами квадрат со скругл. углами квадрат со скругл. углами квадрат со скругл. углами квадрат со скругл. углами квадрат со скругл. углами