Эти подъемники из-за низкой высоты подъема можно использовать только на шиномонтажных и кузовных участках, там, где никогда не возникнет необходимость поднимать автомобиль высоко.
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
---|---|---|
RAVAGLIOLI | ||
Электрогидравлический ножничный напольный передвижной подъемник г/п 2500 кг для шиномонтажных работ. Подъемные платформы длиной 1420/1950 мм. Высота подъема – 1000 мм. | Ravaglioli (Италия) | |
ORLANDINI | ||
Электрогидравлический ножничный передвижной подъемник г/п 2000 кг. Мин./макс. высота подъемника — 115/1000 мм. | Orlandini | |
OMA | ||
Пневматический ножничный подъемник г/п 2500 кг. Платформы длиной 1320 мм. В качестве дополнительной опции может быть оборудован комплектом поворотных лап. Минимальная высота над полом – 110 мм. Максимальная высота подъема – 500 мм. | OMA | |
Комплект поворотных лап для подъемника OMA535A. | OMA | |
STENHOJ | ||
Электрогидравлический подъемник для шиномонтажа 2,5 т. Минимальная высота — 95 мм. В поставку входят комплект закрывающих кожухов для кабелей и комплект резиновых блоков 4х40 мм. | Stenhoj (Дания) |
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости оборудования и запасных частей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.