Поршневые компрессоры AIRCAST – это отечественный продукт. Использование чугунных блоков цилиндров увеличивает время непрерывной работы компрессора, КПД и, наконец, срок его службы. В таблице приведены наиболее популярные модели. Полный перечень моделей, а также аксессуаров вы найдете по ссылке полный прайс-лист.
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
---|---|---|
CБ4/С-50.LH20-2.2 | Компрессор поршневой (1 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 280/200 л/мин., 10 атм., ресивер 50 л, 220-380 В/2,2 кВт, габариты: 850х400х770, вес — 66 кг. | Aircast (Россия) |
CБ4/С-100.LH20-2.2 | Компрессор поршневой (1 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 280/200 л/мин., 10 атм., ресивер 100 л, 220-380 В/2,2 кВт, габариты: 1150х490х850, вес — 81 кг. | Aircast (Россия) |
СБ4/С-100.LB30 | Компрессор поршневой (2 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 420/340 л/мин., 10 атм., ресивер 100 л, 220-380 В/2,2 кВт, габариты: 1150х490х850, вес — 86 кг. | Aircast (Россия) |
СБ4/С-100.LB40 | Компрессор поршневой (3 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 530/440 л/мин., 10 атм., ресивер 100 л, 380 В/3 кВт, габариты: 1150х500х1000, вес — 115 кг. | Aircast (Россия) |
CБ4/С-200.LB40 | Компрессор поршневой (3 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 530/440 л/мин., 10 атм., ресивер 200 л, 380 В/3 кВт, габариты: 1460х640х1150, вес — 145 кг. | Aircast (Россия) |
СБ4/Ф-270.LB50 | Компрессор поршневой (2 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 630/550 л/мин., 10 атм., ресивер 270 л, 380 В/4 кВт, габариты: 1650х660х1150, вес — 195 кг. | Aircast (Россия) |
CБ4/Ф-270.LB75 | Компрессор поршневой (3 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 880/740 л/мин., 10 атм., ресивер 270 л, 380 В/5,5 кВт, габариты: 1650х510х1150, вес — 206 кг. | Aircast (Россия) |
CБ4/Ф-500.LB75 | Компрессор поршневой (3 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 880/740 л/мин., 10 атм., ресивер 500 л, 380 В/5,5 кВт, габариты: 2000х610х1250, вес — 246 кг. | Aircast (Россия) |
CБ4/Ф-500.LT100 | Компрессор поршневой (2 цил./ 2 ступ.): производительность вход/выход — 1400/1100 л/мин., 10 атм., ресивер 500 л, 380 В/5,5 кВт, габариты: 2000х610х1250, вес — 325 кг. | Aircast (Россия) |
CБ4/Ф-500.W115 | Компрессор поршневой (3 цил./ 2 ступ.): производительность вход/выход — 1700/1300 л/мин., 10 атм., ресивер 500 л, 380 В/11 кВт, габариты: 2000х610х1250, вес — 330 кг. | Aircast (Россия) |
СБ4/Ф-500.LB75T | Компрессор поршневой (2 цил./ 2 ступ.): производительность вход/выход — 1760/1520 л/мин., 10 атм., ресивер 500 л, 380 В/5,5+5,5 кВт, габариты: 2050х610х1250, вес — 365 кг. | Aircast (Россия) |
СБ4/Ф-500.W95T | Компрессор поршневой (3 цил./ 2 ступ.): производительность вход/выход — 2400/1800 л/мин., 10 атм., ресивер 500 л, 380 В/7,5+7,5 кВт, габариты: 2050х610х1250, вес — 460 кг. | Aircast (Россия) |
СБ4/Ф-1000.W115T | Компрессор поршневой (3 цил./ 2 ступ.): производительность вход/выход — 3400/2600 л/мин., 10 атм., ресивер 1000 л, 380 В/11+11 кВт, габариты: 2050х1400х2230, вес — 860 кг. | Aircast (Россия) |
СБ4/С-100.LB30B | Компрессор поршневой вертикальный передвижной (2 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 420/340 л/мин., 10 атм., ресивер 100 л, 220-380 В/2,2 кВт, габариты: 630х540х1240, вес — 90 кг. | Aircast (Россия) |
СБ4/С-100.LB40B | Компрессор поршневой вертикальный передвижной (2 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 530/440 л/мин., 10 атм., ресивер 100 л, 380 В/3,0 кВт, габариты: 630х560х1300, вес — 118 кг. | Aircast (Россия) |
СБ4/Ф-270.LB50B | Компрессор поршневой вертикальный (2 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 630/550 л/мин., 10 атм., ресивер 270 л, 380 В/3,0 кВт, габариты: 650х700х1750, вес — 192 кг. | Aircast (Россия) |
CБ4/Ф-270.LB75B | Компрессор поршневой вертикальный (2 цил./ 1 ступ.): производительность вход/выход — 880/740 л/мин., 10 атм., ресивер 270 л, 380 В/5,5 кВт, габариты: 650х700х1800, вес — 201 кг. | Aircast (Россия) |
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости оборудования и запасных частей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.