Компания AUTOROBOT производит механические и электронные измерительные системы с точностью измерения ± 1мм, имеет собственные базы данных по нижним и верхним контрольным точкам кузовов автомобилей.
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
---|---|---|
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ AUTOROBOT | ||
730A | 3-х точечная линейка | Autorobot (Финляндия) |
300С+ | Нижняя механическая измерительная система Autorobot с базой данных по а/м (CD — русский язык) | Autorobot (Финляндия) |
695F | Верхняя механическая измерительная система Autorobot | Autorobot (Финляндия) |
300ELG | Электронная измерительная система Autorobot (верхняя +нижняя, с базой данных, русский язык) | Autorobot (Финляндия) |
300ELH | Электронная измерительная система Autorobot ,беспроводная с радиопередачей данных (верхняя +нижняя, с базой данных, русский язык) | Autorobot (Финляндия) |
13452 | CD — база данных по автомобилям (2 раза в год — июль/декабрь) | Autorobot (Финляндия) |
13457 | Подписка: база данных по автомобилям, включает — 2 CD (июль/декабрь) и доступ к базе данных Autorobot через Интернет в течение 1 года | Autorobot (Финляндия) |
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости оборудования и запасных частей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.